预订连云港酒店,请点击“预订”字样;查看连云港酒店详细资料,请点击该酒店名称。 按商业区查询 按行政区查询
酒店地址:江苏 连云港市墟沟海棠北路215号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 单人间A | ¥ |
双份早餐 | X | X | 430 | 客满 | 单人海景间B | ¥ |
双份早餐 | X | X | 440 | 客满 | 标准间A | ¥ |
双份早餐 | X | X | 460 | 客满 | 标准海景间B | ¥ |
双份早餐 | X | X | 500 | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:江苏 连云港市新浦区朝阳东路7-1号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 豪华标准客房 | ¥ |
含早 | X | X | X | 客满 | 豪华单间 | ¥ |
含早 | X | X | X | 客满 | 三人客房 | ¥ |
含早 | X | X | X | 客满 | 高级商务房 | ¥ |
含早 | X | X | X | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:江苏 连云港市海连中路122号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 三星标准间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 | 三星单人间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 | 三星高级行政单人间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 | 三星高级标间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:江苏 连云港市海连东路3号
上网情况:所有房型均有部分房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | B标间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | 218 | 客满 | 单人间 | ¥ |
单份早餐 | X | X | 230 | 客满 | A标间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | 230 | 客满 | 商务套房 | ¥ |
含早 | X | X | 500 | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:江苏 连云港市新浦区苍梧路36号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | B类标准房 | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 | A类标准房 | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 | 三人间 | ¥ |
含早 | X | X | X | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:江苏 连云港市新浦区海昌北路146号
上网情况:所有房间免费宽带上网。
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 标准间B | ¥ |
双份早餐 | X | X | 208 | 客满 | 标准间A | ¥ |
双份早餐 | X | X | 228 | 客满 | 单人间 | ¥ |
单份早餐 | X | X | 228 | 客满 | 商务标间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | 338 | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:江苏 连云港市苍梧路27号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 标准间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | 518 | 客满 | 单人间 | ¥ |
单份早餐 | X | X | 568 | 客满 | 豪华标准间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | 568 | 客满 | 豪华单人间 | ¥ |
单份早餐 | X | X | 618 | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:江苏 连云港市连云区墟沟海棠中路36号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 普通标准间 | ¥ |
单份早餐 | 358 | X | 358 | 客满 | 高级标准间 | ¥ |
单份早餐 | 378 | X | 378 | 客满 | 高级大床间 | ¥ |
单份早餐 | 398 | X | 398 | 客满 | 行政商务双床间 | ¥ |
单份早餐 | 458 | X | 458 | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||












