预订烟台酒店,请点击“预订”字样;查看烟台酒店详细资料,请点击该酒店名称。 按商业区查询 按行政区查询
酒店地址:山东 烟台市芝罘区海岸路34号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 商务标间E | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 | 商务标间D | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 | 商务标间C | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 | 商务标间B(面山) | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山东 烟台市滨海西路1号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 标准山景房 | ¥ |
不含 | X | 280 | 280 | 客满 | 标准海景房 | ¥ |
不含 | X | 320 | 320 | 客满 | 商务房 | ¥ |
不含 | X | 320 | 320 | 客满 | 商务套房 | ¥ |
不含 | X | 420 | 420 | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山东 烟台市大马路118号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 商务南楼标准间 | ¥ |
不含 | X | 195 | 195 | 客满 | 商务南楼大床房 | ¥ |
不含 | X | 195 | 195 | 客满 | 商务南楼家庭房 | ¥ |
不含 | X | 239 | 239 | 客满 | 主楼标间A(山景) | ¥ |
不含 | X | 350 | 350 | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山东 烟台市毓璜顶西路17-3号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 标准房 | ¥ |
不含 | X | X | X | 客满 | 单人迷你房 | ¥ |
不含 | X | X | X | 客满 | 单人房 | ¥ |
不含 | X | X | X | 客满 | 商务标间 | ¥ |
不含 | X | X | X | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山东 烟台市开发区黄河路86号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 迎宾楼普通标准间 | ¥ |
中西自助双早 | X | 340 | 340 | 客满 | 迎宾楼普通大床间 | ¥ |
中西自助双早 | X | 410 | 410 | 客满 | 迎宾楼豪华标准间(一楼) | ¥ |
中西自助双早 | X | 410 | 410 | 客满 | 迎宾楼豪华标准间(二楼) | ¥ |
中西自助双早 | X | 470 | 470 | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山东 烟台市莱山区环山路付8号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 附楼标准间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 | 主楼单人间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 | 主楼标准间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 | 附楼套间 | ¥ |
双份早餐 | X | X | X | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山东 烟台市芝罘区二马路18号
上网情况:所有房间免费宽带上网
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 标准房 | ¥ |
不含 | X | 189 | 189 | 客满 | 商务大床房 | ¥ |
不含 | X | 189 | 189 | 客满 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示该日满房
全部房型 |
||||||











